- 1050m ↑100m - 2006年度関西女子対抗戦 [阿弥陀ヶ峰] 2007年02月18日
氏名 田川雅美 水野恵 柴田早斗未 小西仁美 北川麻季子 村上有紀 谷口美貴 吉永朋加 藤本わかな 谷真理子 松本恵 藤田華那 玉木智子 恒川紗智子 堀文音 安井美優希 安藤真央 井上沙弥香 安田由夏 三輪友里香
所属 恐女 奈良女-A 奈良女-A 京女@ 泥まみれのプリンセス 強いぞパピポ 大阪外大OLK まりえ様とゆかいな下
僕たち
大阪外大OLK Bちゃんズ 神大 強いぞパピポ 奈良女-B 泥まみれのプリンセス 奈良女-B Bちゃんズ 京女@ 恐女 神大 泥まみれのプリンセス
記録    0:19:16    0:19:19    0:20:18    0:20:28    0:21:01    0:23:37    0:24:46    0:26:06    0:26:06    0:26:09    0:26:15    0:26:17    0:26:31    0:26:40    0:27:42    0:28:37    0:46:54    0:53:43         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18    
◆ ラップタイム
△→1 1:316 1:3912 2:0219 1:201 1:212 1:3410 1:328 1:305 1:339 1:274 1:3611 1:4315 1:4013 1:5818 1:4214 1:263 1:4617 2:4820 1:316 1:4315
1→2 1:2918 0:321 0:536 0:482 1:2517 0:567 1:1215 1:0612 0:503 1:0411 1:0813 0:578 0:503 0:525 1:1014 1:1215 0:599 3:4320 2:1719 1:0210
2→3 3:005 2:424 2:302 2:031 3:298 2:353 3:277 3:4011 3:4312 3:4613 3:298 3:5314 3:5816 4:0717 6:3919 3:076 3:5415 6:4920 5:4218 3:3810
3→4 1:443 1:222 2:2816 1:141 2:0010 1:497 2:0010 1:589 1:443 1:486 2:0512 1:538 2:1414 2:0512 2:1615 8:3520 1:443 4:4119 3:2517 4:1818
4→5 2:191 2:527 2:233 4:0317 2:355 4:0818 4:3219 3:2910 3:3813 3:4114 3:4715 3:3512 3:3411 3:069 2:202 2:506 3:5016 5:3720 3:018 2:274
5→6 1:451 1:542 2:265 3:3616 2:173 2:244 2:339 2:4211 4:5718 2:339 2:4612 2:276 3:1514 3:1815 2:318 3:1013 14:4220 10:0519 3:4417 2:276
6→7 2:062 2:143 2:154 2:238 2:185 2:3712 2:3311 3:0119 2:217 2:3010 2:5018 2:4014 2:4115 2:4115 2:279 2:196 2:4317 3:5820 2:3913 1:571
7→8 1:267 1:204 1:204 1:122 1:091 1:173 1:3711 1:339 1:256 1:3711 2:0717 1:278 1:4014 1:4915 4:2219 1:5116 1:3711 6:5920 1:339 2:5618
8→9 0:408 0:5416 0:363 0:251 0:4110 0:385 0:5215 0:374 0:408 0:4511 1:0118 0:397 0:4613 0:4914 0:322 0:4511 1:0017 2:1419 0:385 ×-
9→10 2:201 2:423 2:302 2:434 2:516 4:3712 3:388 5:1815 3:579 5:4216 4:1910 5:4617 4:4013 4:2811 2:587 2:445 13:4518 4:4914 ×- 4:39-
10→◎ 0:568 1:0811 0:556 0:412 0:556 1:029 0:504 1:1213 1:1817 1:1615 1:0710 1:1716 1:1314 1:2718 0:453 0:381 0:545 2:0019 3:18- 1:0811
◆ 積算タイム
△→1 1:316 1:3912 2:0219 1:201 1:212 1:3410 1:328 1:305 1:339 1:274 1:3611 1:4315 1:4013 1:5818 1:4214 1:263 1:4617 2:4820 1:316 1:4315
1→2 3:0018 2:112 2:5517 2:081 2:4614 2:304 2:4411 2:367 2:233 2:316 2:4410 2:409 2:304 2:5015 2:5216 2:388 2:4512 6:3120 3:4819 2:4512
2→3 6:006 4:532 5:254 4:111 6:1510 5:053 6:118 6:1611 6:067 6:1712 6:139 6:3315 6:2814 6:5717 9:3119 5:455 6:3916 13:2020 9:3018 6:2313
3→4 7:444 6:152 7:536 5:251 8:1510 6:543 8:118 8:149 7:505 8:057 8:1811 8:2613 8:4214 9:0215 11:4717 14:2019 8:2312 18:0120 12:5518 10:4116
4→5 10:033 9:071 10:164 9:282 10:505 11:026 12:4315 11:438 11:287 11:469 12:0511 12:0110 12:1614 12:0812 14:0717 17:1019 12:1313 23:3820 15:5618 13:0816
5→6 11:482 11:011 12:423 13:044 13:075 13:266 15:1611 14:258 16:2515 14:197 14:5110 14:289 15:3113 15:2612 16:3816 20:2018 26:5519 33:4320 19:4017 15:3514
6→7 13:542 13:151 14:573 15:275 15:254 16:036 17:4912 17:269 18:4615 16:497 17:4111 17:088 18:1214 18:0713 19:0516 22:3918 29:3819 37:4120 22:1917 17:3210
7→8 15:202 14:351 16:173 16:395 16:344 17:206 19:2610 18:599 20:1114 18:267 19:4811 18:358 19:5212 19:5613 23:2716 24:3018 31:1519 44:4020 23:5217 20:2815
8→9 16:002 15:291 16:533 17:044 17:155 17:586 20:1810 19:369 20:5114 19:117 20:4913 19:148 20:3811 20:4512 23:5915 25:1517 32:1518 46:5419 24:3016 ×-
9→10 18:202 18:111 19:233 19:474 20:065 22:356 23:567 24:5410 24:488 24:539 25:0812 25:0011 25:1814 25:1313 26:5715 27:5916 46:0017 51:4318 ×- 25:07-
10→◎ 19:161 19:192 20:183 20:284 21:015 23:376 24:467 26:068 26:068 26:0910 26:1511 26:1712 26:3113 26:4014 27:4215 28:3716 46:5417 53:4318 27:48- 26:15-
氏名 田川雅美 水野恵 柴田早斗未 小西仁美 北川麻季子 村上有紀 谷口美貴 吉永朋加 藤本わかな 谷真理子 松本恵 藤田華那 玉木智子 恒川紗智子 堀文音 安井美優希 安藤真央 井上沙弥香 安田由夏 三輪友里香
◆ 巡行速度(%)
  95.2 99.8 103.3 95.2 107.3 116.1 126.1 135.3 125.5 125.6 137.8 126.0 138.2 136.2 112.7 110.4 137.2 224.5 137.7 121.5
◆ ミス率(%)
  15.7 12.6 12.8 21.8 13.1 16.5 13.4 12.5 19.7 18.7 10.7 17.8 12.3 13.3 31.2 34.3 50.8 31.3
氏名 田川雅美 水野恵 柴田早斗未 小西仁美 北川麻季子 村上有紀 谷口美貴 吉永朋加 藤本わかな 谷真理子 松本恵 藤田華那 玉木智子 恒川紗智子 堀文音 安井美優希 安藤真央 井上沙弥香 安田由夏 三輪友里香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 111 120 148 97 98 114 112 109 113 106 117 125 121 143 124 104 129 204 111 125
1→2 205 74 122 111 196 129 166 152 115 148 157 132 115 120 162 166 136 515 316 143
2→3 126 114 105 86 146 109 145 154 156 158 146 163 167 173 280 131 164 287 240 153
3→4 120 95 171 85 138 126 138 136 120 125 144 130 155 144 157 594 120 324 237 298
4→5 99 122 102 173 110 176 193 149 155 157 161 153 152 132 100 121 164 240 129 105
5→6 88 96 123 182 115 121 129 137 250 129 140 124 164 167 127 160 743 510 189 124
6→7 100 107 107 114 110 125 122 144 112 119 135 127 128 128 117 111 130 189 127 93
7→8 118 110 110 99 95 106 133 128 117 133 175 120 138 150 361 153 133 577 128 242
8→9 129 174 116 81 132 123 168 119 129 145 197 126 148 158 103 145 194 432 123
9→10 93 108 100 108 113 184 145 211 157 227 172 230 186 178 118 109 548 192
10→◎ 135 165 133 99 133 150 121 174 189 184 162 186 177 210 109 92 131 290 165
合計 112 112 118 119 122 137 143 151 151 151 152 152 154 154 160 166 272 311
◆ ミスタイム
△→1 0:13 0:17 0:37 0:02 -0:07 -0:02 -0:12 -0:21 -0:10 -0:16 -0:17 -0:01 -0:14 0:06 0:09 -0:05 -0:07 -0:17 -0:22 0:03
1→2 0:48 -0:11 0:08 0:07 0:38 0:06 0:17 0:07 -0:04 0:10 0:08 0:02 -0:10 -0:07 0:21 0:24 0:00 2:06 1:17 0:09
2→3 0:44 0:20 0:03 -0:13 0:56 -0:11 0:27 0:27 0:44 0:47 0:12 0:53 0:41 0:53 3:58 0:29 0:38 1:29 2:26 0:45
3→4 0:21 -0:05 0:58 -0:08 0:27 0:08 0:11 0:01 -0:05 -0:01 0:06 0:04 0:14 0:07 0:38 6:59 -0:15 1:26 1:26 2:33
4→5 0:05 0:32 -0:02 1:49 0:04 1:25 1:35 0:19 0:41 0:44 0:33 0:38 0:20 -0:06 -0:18 0:15 0:37 0:21 -0:13 -0:24
5→6 -0:08 -0:04 0:23 1:43 0:10 0:06 0:03 0:01 2:28 0:04 0:03 -0:03 0:31 0:36 0:17 0:59 11:59 5:39 1:01 0:03
6→7 0:06 0:09 0:05 0:23 0:03 0:11 -0:05 0:11 -0:17 -0:08 -0:03 0:02 -0:13 -0:10 0:05 0:00 -0:09 -0:44 -0:14 -0:36
7→8 0:17 0:07 0:05 0:03 -0:09 -0:07 0:05 -0:05 -0:06 0:06 0:27 -0:05 0:00 0:10 3:00 0:31 -0:03 4:16 -0:07 1:28
8→9 0:10 0:23 0:04 -0:05 0:08 0:02 0:13 -0:05 0:01 0:06 0:18 0:00 0:03 0:07 -0:03 0:11 0:17 1:04 -0:05
9→10 -0:03 0:12 -0:06 0:20 0:09 1:42 0:28 1:54 0:48 2:33 0:51 2:36 1:12 1:03 0:08 -0:02 10:18 -0:49
10→◎ 0:17 0:27 0:12 0:02 0:11 0:14 -0:02 0:16 0:26 0:24 0:10 0:25 0:16 0:31 -0:02 -0:08 -0:03 0:27 0:18
合計 3:01 2:25 2:36 4:28 2:46 3:55 3:19 3:16 5:08 4:53 2:49 4:40 3:16 3:32 8:38 9:48 23:50 16:48
◆ ミスを除いたタイム
  16:15 16:54 17:42 16:00 18:15 19:42 21:27 22:50 20:58 21:16 23:26 21:37 23:15 23:08 19:04 18:49 23:04 36:55
氏名 田川雅美 水野恵 柴田早斗未 小西仁美 北川麻季子 村上有紀 谷口美貴 吉永朋加 藤本わかな 谷真理子 松本恵 藤田華那 玉木智子 恒川紗智子 堀文音 安井美優希 安藤真央 井上沙弥香 安田由夏 三輪友里香
所属 恐女 奈良女-A 奈良女-A 京女@ 泥まみれのプリンセス 強いぞパピポ 大阪外大OLK まりえ様とゆかいな下
僕たち
大阪外大OLK Bちゃんズ 神大 強いぞパピポ 奈良女-B 泥まみれのプリンセス 奈良女-B Bちゃんズ 京女@ 恐女 神大 泥まみれのプリンセス
記録    0:19:16    0:19:19    0:20:18    0:20:28    0:21:01    0:23:37    0:24:46    0:26:06    0:26:06    0:26:09    0:26:15    0:26:17    0:26:31    0:26:40    0:27:42    0:28:37    0:46:54    0:53:43         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.