- 1430m ↑140m - 2006年度関西女子対抗戦 [阿弥陀ヶ峰] 2007年02月18日
氏名 室田知宏 森澤樹里 栄森貴久 小野原翔 大浦宏記 下堂文寛 関谷麻里絵 佐藤一平 谷義政 峯村綾香 稲田元樹 細川彩 西村悟史 尾崎亮輔 吉田賢志 冨田康介 渡辺和之
所属 京都大 チームみね 京都大 大阪外大OLK Bちゃんズ 京都橘 まりえ様とゆかいな下
僕たち
恐女 奈良女-B チームみね 立命館大学 奈良女-A 阪大 まりえ様とゆかいな下
僕たち
京都橘 京女@ 京都大
記録    0:18:25    0:24:53    0:24:59    0:25:44    0:25:44    0:26:29    0:26:40    0:30:04    0:31:55    0:33:46    0:35:39    0:40:53    0:42:03    0:50:07    0:50:52    0:51:55    0:56:47
順位 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
◆ ラップタイム
△→1 2:011 2:325 2:428 2:052 2:094 2:366 3:2610 6:1114 3:119 3:5911 2:366 7:0116 4:1612 2:083 6:1915 5:5013 8:2917
1→2 1:452 2:076 1:391 2:2510 2:003 5:0216 2:117 2:3011 2:035 3:3514 6:0117 2:014 3:2713 2:199 3:3815 2:178 3:1012
2→3 2:292 2:343 2:281 2:475 3:008 2:567 2:536 2:343 3:0110 3:1511 3:008 3:1613 5:4715 3:1511 6:5716 11:4017 3:2314
3→4 1:561 3:489 3:014 3:206 3:327 2:342 3:195 3:003 7:3613 7:2712 3:438 8:4515 3:5810 15:3416 6:2211 8:0814 18:2217
4→5 3:061 4:138 5:2413 4:309 4:309 4:036 3:363 3:384 3:352 4:057 5:2112 6:4916 5:5115 3:384 9:3717 4:3511 5:3114
5→6 2:311 4:179 3:112 3:367 3:336 3:224 5:4813 5:1712 3:398 3:163 3:295 4:3910 4:4111 16:0117 7:2614 10:5216 7:2715
6→7 0:211 0:306 0:293 0:282 0:327 0:4011 0:4212 0:348 2:2116 0:348 3:2317 0:4914 0:293 0:293 0:5115 0:3710 0:4613
7→8 2:142 2:294 3:329 3:4212 3:227 2:061 2:253 3:308 2:516 4:1614 4:1715 3:5713 4:5416 2:415 3:3710 5:2617 3:4011
8→9 1:261 1:402 1:444 2:096 2:2310 2:179 1:402 2:096 2:4212 2:148 2:4111 2:5313 7:5117 3:0714 5:1916 1:465 5:0815
9→◎ 0:361 0:435 0:4910 0:424 0:435 0:5313 0:402 0:413 0:5615 1:0516 1:0817 0:435 0:4910 0:5514 0:469 0:448 0:5112
◆ 積算タイム
△→1 2:011 2:325 2:428 2:052 2:094 2:366 3:2610 6:1114 3:119 3:5911 2:366 7:0116 4:1612 2:083 6:1915 5:5013 8:2917
1→2 3:461 4:396 4:213 4:305 4:092 7:3810 5:378 8:4114 5:147 7:349 8:3713 9:0215 7:4311 4:274 9:5716 8:0712 11:3917
2→3 6:151 7:134 6:492 7:175 7:093 10:349 8:308 11:1511 8:157 10:4910 11:3712 12:1813 13:3014 7:426 16:5416 19:4717 15:0215
3→4 8:111 11:015 9:502 10:373 10:414 13:087 11:496 14:158 15:5110 18:1612 15:209 21:0313 17:2811 23:1614 23:1614 27:5516 33:2417
4→5 11:171 15:144 15:144 15:072 15:113 17:117 15:256 17:538 19:269 22:2111 20:4110 27:5214 23:1912 26:5413 32:5316 32:3015 38:5517
5→6 13:481 19:315 18:252 18:433 18:444 20:336 21:137 23:109 23:058 25:3711 24:1010 32:3113 28:0012 42:5515 40:1914 43:2216 46:2217
6→7 14:091 20:015 18:542 19:113 19:164 21:136 21:557 23:448 25:269 26:1110 27:3311 33:2013 28:2912 43:2415 41:1014 43:5916 47:0817
7→8 16:231 22:303 22:262 22:535 22:384 23:196 24:207 27:148 28:179 30:2710 31:5011 37:1713 33:2312 46:0515 44:4714 49:2516 50:4817
8→9 17:491 24:103 24:102 25:025 25:014 25:366 26:007 29:238 30:599 32:4110 34:3111 40:1012 41:1413 49:1214 50:0615 51:1116 55:5617
9→◎ 18:251 24:532 24:593 25:445 25:444 26:296 26:407 30:048 31:559 33:4610 35:3911 40:5312 42:0313 50:0714 50:5215 51:5516 56:4717
氏名 室田知宏 森澤樹里 栄森貴久 小野原翔 大浦宏記 下堂文寛 関谷麻里絵 佐藤一平 谷義政 峯村綾香 稲田元樹 細川彩 西村悟史 尾崎亮輔 吉田賢志 冨田康介 渡辺和之
◆ 巡行速度(%)
  85.3 111.3 106.1 117.0 114.3 107.0 107.8 113.5 114.7 122.4 134.4 143.2 163.1 116.1 213.4 151.9 156.0
◆ ミス率(%)
  7.7 11.0 15.9 10.4 11.4 19.8 19.0 25.6 28.5 28.2 26.8 31.8 23.4 54.5 19.3 44.7 45.7
氏名 室田知宏 森澤樹里 栄森貴久 小野原翔 大浦宏記 下堂文寛 関谷麻里絵 佐藤一平 谷義政 峯村綾香 稲田元樹 細川彩 西村悟史 尾崎亮輔 吉田賢志 冨田康介 渡辺和之
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 122 130 100 103 125 165 298 153 192 125 338 205 103 304 281 408
1→2 97 118 92 134 111 280 121 139 114 199 334 112 192 129 202 127 176
2→3 99 102 98 111 120 117 115 102 120 130 120 130 231 130 277 466 135
3→4 77 152 121 133 141 103 133 120 304 298 149 350 159 623 255 325 735
4→5 90 123 158 131 131 118 105 106 105 119 156 199 171 106 281 134 161
5→6 84 143 107 120 119 113 194 177 122 109 117 156 157 536 249 364 249
6→7 81 115 112 108 123 154 162 131 542 131 781 188 112 112 196 142 177
7→8 99 110 157 164 150 93 107 156 127 190 190 176 218 119 161 241 163
8→9 90 105 109 135 150 144 105 135 170 141 169 181 494 196 335 111 323
9→◎ 92 110 126 108 110 136 103 105 144 167 174 110 126 141 118 113 131
合計 91 123 124 127 127 131 132 149 158 167 176 202 208 248 252 257 281
◆ ミスタイム
△→1 0:15 0:13 0:30 -0:21 -0:13 0:23 1:12 3:50 0:48 1:26 -0:12 4:02 0:53 -0:17 1:53 2:41 5:15
1→2 0:13 0:07 -0:16 0:19 -0:03 3:06 0:15 0:27 -0:01 1:23 3:36 -0:34 0:31 0:14 -0:12 -0:27 0:22
2→3 0:21 -0:13 -0:11 -0:09 0:08 0:15 0:11 -0:17 0:09 0:11 -0:22 -0:19 1:42 0:21 1:36 7:52 -0:31
3→4 -0:12 1:01 0:22 0:25 0:41 -0:07 0:37 0:10 4:44 4:23 0:21 5:10 -0:07 12:40 1:02 4:20 14:28
4→5 0:11 0:24 1:46 0:29 0:35 0:23 -0:06 -0:15 -0:21 -0:07 0:44 1:54 0:15 -0:21 2:18 -0:37 0:10
5→6 -0:02 0:57 0:01 0:06 0:08 0:10 2:35 1:54 0:13 -0:24 -0:32 0:22 -0:12 12:33 1:03 6:20 2:47
6→7 -0:01 0:01 0:01 -0:02 0:02 0:12 0:14 0:05 1:51 0:02 2:48 0:12 -0:13 -0:01 -0:04 -0:02 0:05
7→8 0:19 -0:01 1:09 1:04 0:48 -0:19 -0:01 0:57 0:16 1:31 1:16 0:44 1:14 0:04 -1:11 2:01 0:09
8→9 0:05 -0:06 0:03 0:17 0:34 0:35 -0:03 0:21 0:53 0:17 0:33 0:36 5:15 1:16 1:56 -0:39 2:39
9→◎ 0:03 0:00 0:08 -0:04 -0:02 0:11 -0:02 -0:03 0:11 0:17 0:16 -0:13 -0:15 0:10 -0:37 -0:15 -0:10
合計 1:25 2:44 3:59 2:41 2:56 5:15 5:03 7:43 9:05 9:31 9:34 13:01 9:50 27:17 9:48 23:13 25:56
◆ ミスを除いたタイム
  17:00 22:09 21:00 23:03 22:48 21:14 21:37 22:21 22:50 24:15 26:05 27:52 32:13 22:50 41:04 28:42 30:51
氏名 室田知宏 森澤樹里 栄森貴久 小野原翔 大浦宏記 下堂文寛 関谷麻里絵 佐藤一平 谷義政 峯村綾香 稲田元樹 細川彩 西村悟史 尾崎亮輔 吉田賢志 冨田康介 渡辺和之
所属 京都大 チームみね 京都大 大阪外大OLK Bちゃんズ 京都橘 まりえ様とゆかいな下
僕たち
恐女 奈良女-B チームみね 立命館大学 奈良女-A 阪大 まりえ様とゆかいな下
僕たち
京都橘 京女@ 京都大
記録    0:18:25    0:24:53    0:24:59    0:25:44    0:25:44    0:26:29    0:26:40    0:30:04    0:31:55    0:33:46    0:35:39    0:40:53    0:42:03    0:50:07    0:50:52    0:51:55    0:56:47
順位 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.